Alla inlägg den 20 december 2009
Braig låt!
Luleå Hockey Rules!
LHFs interna poängliga.
Spelare | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
C Abbott | 27 | 10 | 12 | 22 |
M Lavander | 31 | 12 | 9 | 21 |
P Arlbrandt | 29 | 10 | 11 | 21 |
C Abbott | 28 | 10 | 7 | 17 |
J Fransson | 30 | 7 | 10 | 17 |
K Fabricius | 31 | 5 | 12 | 17 |
N Olausson | 25 | 4 | 13 | 17 |
J Sandström | 31 | 3 | 10 | 13 |
J Hedström | 24 | 0 | 11 | 11 |
E Lundberg | 31 | 5 | 4 | 9 |
A Burström | 28 | 3 | 6 | 9 |
M Chabada | 26 | 3 | 6 | 9 |
K Berglund | 31 | 2 | 6 | 8 |
M Lidhammar | 30 | 4 | 2 | 6 |
T Raffl | 22 | 2 | 3 | 5 |
P Johnsson | 23 | 1 | 3 | 4 |
J Ejdepalm | 31 | 0 | 3 | 3 |
R Lindqvist | 27 | 0 | 3 | 3 |
R Jonsson | 17 | 0 | 1 | 1 |
R Olsson | 20 | 0 | 1 | 1 |
F Styrman | 22 | 0 | 0 | 0 |
3 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Tornberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverige vs Schweiz
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||
|